Department Wise Ranking Report
Name of Department Department (Hindi) Pending Pending Beyond Due Date Pending Beyond Due Date % Ranking
Forest рд╡рд╛рдирд┐рдХреА 0 0 0.00 % 1
Public Works рд▓реЛрдХ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг 1 0 0.00 % 1
School Education рд╕реНрдХреБрд▓ рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ 1 0 0.00 % 1
Culture рд╕рдВрд╕реНрдХреГрддрд┐ 0 0 0.00 % 1
Fisheries рдорддреНрд╕реНрдп рдкрд╛рд▓рди 1 0 0.00 % 1
Higher Education рдЙрдЪреНрдЪ рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ 31 0 0.00 % 1
Manpower Planning рдЬрдирд╢рдХреНрддрд┐ рдирд┐рдпреЛрдЬрди 14 0 0.00 % 1
Village industry рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рдЙрджреНрдпреЛрдЧ 0 0 0.00 % 1
Revenue рд░рд╛рдЬрд╕реНрд╡ 185691 1654 0.89 % 9
Social Welfare рд╕рд╛рдорд╛рдЬ рдХрд▓реНрдпрд╛рдг 406 8 1.97 % 10
Home рдЧреГрд╣ 436 9 2.06 % 11
Urban Administration рдирдЧрд░реАрдп рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рди рд╡рд┐рднрд╛рдЧ 1828 59 3.23 % 12
Economics and Statistic рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рдПрд╡рдВ рд╕рд╛рдВрдЦреНрдпрд┐рдХреАрдп рд╡рд┐рднрд╛рдЧ 189 11 5.82 % 13
Panchayat & Rural Development рдкрдВрдЪрд╛рдпрдд рдПрд╡рдВ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ 15 11 73.33 % 14
Labour рд╢реНрд░рдо 14 11 78.57 % 15
Water Resources Department рдЬрд▓ рд╕рдВрд╕рд╛рдзрди рд╡рд┐рднрд╛рдЧ 2 2 100.00 % 16