Service Wise Ranking Report
Service Name
Service Name (Hindi)
Total Application
(A)
Approved Within Due date
(B)
Approved Within Due date Marks
(C)
(C = B*100/A)
Pending Beyond Due Date
(D)
Pending Beyond Due Date Marks
(E)
(E = D*100/A)
Approved Beyond Due Date
(F)
Approved Beyond Due Date Marks
(G)
>(G = F*100/A)
Total Marks
(H)
(H = C*0.5-(0.3*E + 0.2*G)
Ranking
(I)
Camp - Income Certificate कैंप - आय प्रमाण पत्र 11815 11702 98.67 2 0.02 4 0.03 49.32 1
Marriage Certificate Correction विवाह प्रमाण पत्र सुधार 2145 2099 94.86 0 0.00 9 0.42 47.33 2
Birth Certificate Correction (Legacy) जन्म प्रमाण पत्र सुधार (Legacy) 9394 9073 92.48 5 0.05 193 2.05 45.79 3
Marriage Registration & Certificate विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र 19185 18597 91.06 7 0.04 158 0.82 45.32 4
Marriage Certificate Correction (Legacy) विवाह प्रमाण पत्र सुधार (legacy) 1012 983 90.09 6 0.59 7 0.69 44.69 5
Issuance of Trade License व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति 10907 10615 89.45 0 0.00 32 0.29 44.63 6
Name transfer (Mutation) of Property Municipal area संपत्ति नामांतरण नगर पालिका क्षेत्र 2742 2620 89.59 0 0.00 20 0.73 44.62 7
Land Use Information भूमि उपयोग की जानकारी 10580 9725 88.16 2 0.02 27 0.26 44.00 8
Income Certificate आय प्रमाण पत्र 867169 774760 88.11 0 0.00 32377 3.73 43.30 9
Court Order Certificate (Revenue Court) न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र (राजस्व न्यायालय) 22471 19712 87.52 9 0.04 1808 8.05 42.14 10
Shop and Establishment Registration दुकान एवं स्थापना पंजीयन हेतु आवेदन 8232 8149 84.28 11 0.13 69 0.84 41.86 11
Request for Nakal of document Non-Digitized (copy of land record etc) नॉन डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) हेतु 45225 38234 84.49 155 0.34 1830 4.05 41.33 12
Manpower - Marksheet For Janshakti Training जनशक्ति -अंक सूची जनशक्ति ट्रेनिंग 225 199 84.04 0 0.00 12 5.33 40.93 13
Revenue Services (Agricultural Land/Diverted Demarcation) राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित सीमांकन हेतु) 247 203 81.38 0 0.00 0 0.00 40.69 14
Application for inclusion in Sukhad Sahara Yojana सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन 174 159 79.43 0 0.00 2 1.15 39.43 15
Domicile Certificate मूल निवासी प्रमाण पत्र 375528 330905 80.87 174 0.05 19277 5.13 39.36 16
NOC for Building (Plan) Construction भवन निर्माण अनुज्ञा 1313 1212 78.51 1 0.08 24 1.83 38.80 17
Application for inclusion in Samajik Suraksha Pension Yojana सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन 219 190 76.36 0 0.00 2 0.91 37.95 18
Application for inclusion in Widow Pension विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन 453 396 75.83 0 0.00 7 1.55 37.55 19
Application for inclusion in Indira Gandhi old age Pension इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन में शामिल करने हेतु आवेदन 2522 2194 74.20 7 0.28 37 1.47 36.66 20
Transfer & Character Certificate For Government Engineering/PolyTechnic College स्थानांतरण और चरित्र प्रमाणपत्र सरकारी इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए 385 317 72.82 0 0.00 37 9.61 34.44 21
Application for Water Tap Connection नल कनेक्शन हेतु आवेदन 1297 1087 68.54 33 2.54 106 8.17 31.80 22
SC/ST Certificate अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 238964 189588 62.94 394 0.16 6114 2.56 30.82 23
Camp - SC/ST Certificate कैंप - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 3107 2860 54.26 28 0.90 67 2.16 26.24 24
Camp - OBC Certificate कैंप - अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 7335 6876 51.93 0 0.00 38 0.52 25.65 25
OBC Certificate अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 188082 132931 51.76 885 0.47 5325 2.83 25.08 26
Application for Indira Gandhi Disability Pension Yojana इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना हेतु आवेदन 133 104 43.21 1 0.75 4 3.01 20.60 27
Revenue Services (Nazul Land Patta Mutation) राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु ) 353 120 33.71 0 0.00 26 7.37 15.38 28
Revenue Services (Nazul Land Patta Renewal) राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नवीनीकरण हेतु ) 132 40 29.55 0 0.00 9 6.82 13.41 29
Temporary Cracker license अस्थायी फटाका लाइसेंस 575 157 7.68 6 1.04 2 0.35 3.36 30
Total 1,831,921.00 2,185.79 7.51 82.72 1,072.47