Service Wise Ranking Report
Service Name Service Name (Hindi) Total Application Approved Within Due date Approved Within Due date Marks Pending Beyond Due Date Pending Beyond Due Date Marks Approved Beyond Due Date Approved Beyond Due Date Marks Total Marks Ranking
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
(C = B*100/A) (E = D*100/A) (G = F*100/A) (H = C*0.5-(0.3*E+0.2*G))
Camp - Income Certificate कैंप - आय प्रमाण पत्र 13209 13203 99.44 1 0.01 4 0.03 49.71 1
Marriage Certificate Correction विवाह प्रमाण पत्र सुधार 2829 2782 95.36 0 0.00 14 0.49 47.57 2
Income Certificate आय प्रमाण पत्र 1204732 1152080 94.45 0 0.00 33589 2.79 46.66 3
Land Use Information भूमि उपयोग की जानकारी 13528 12998 92.53 0 0.00 29 0.21 46.21 4
Birth Certificate Correction (Legacy) जन्म प्रमाण पत्र सुधार (Legacy) 12273 11962 92.96 4 0.03 210 1.71 46.10 5
Marriage Registration & Certificate विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र 23192 22748 92.34 0 0.00 174 0.75 45.99 6
Name transfer (Mutation) of Property Municipal area संपत्ति नामांतरण नगर पालिका क्षेत्र 3287 3198 91.93 0 0.00 20 0.61 45.82 7
Request for Nakal of document Non-Digitized (copy of land record etc) नॉन डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) हेतु 57485 53527 93.05 4 0.01 2216 3.85 45.75 8
Marriage Certificate Correction (Legacy) विवाह प्रमाण पत्र सुधार (legacy) 1303 1276 91.09 6 0.46 9 0.69 45.23 9
Issuance of Trade License व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति 13613 13458 90.61 3 0.02 34 0.25 45.21 10
Revenue Services (Agricultural Land/Diverted Demarcation) राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित सीमांकन हेतु) 250 234 92.41 0 0.00 13 5.20 45.16 11
Manpower - Marksheet For Janshakti Training जनशक्ति -अंक सूची जनशक्ति ट्रेनिंग 308 293 90.63 0 0.00 12 3.90 44.51 12
Court Order Certificate (Revenue Court) न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र (राजस्व न्यायालय) 29284 26333 89.69 2 0.01 1894 6.47 43.55 13
Transfer & Character Certificate For Government Engineering/PolyTechnic College स्थानांतरण और चरित्र प्रमाणपत्र सरकारी इंजीनियरिंग / पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए 825 774 88.54 0 0.00 41 4.97 43.25 14
Shop and Establishment Registration दुकान एवं स्थापना पंजीयन हेतु आवेदन 8232 8155 84.25 0 0.00 75 0.91 41.87 15
Domicile Certificate मूल निवासी प्रमाण पत्र 470233 434969 85.59 30 0.01 22454 4.78 41.80 16
Application for inclusion in Widow Pension विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन 580 550 83.90 0 0.00 7 1.21 41.66 17
Application for inclusion in Sukhad Sahara Yojana सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन 210 199 83.45 0 0.00 4 1.90 41.29 18
NOC for Building (Plan) Construction भवन निर्माण अनुज्ञा 1751 1648 79.76 0 0.00 31 1.77 39.45 19
Application for inclusion in Samajik Suraksha Pension Yojana सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन 291 263 79.49 0 0.00 5 1.72 39.35 20
Application for inclusion in Indira Gandhi old age Pension इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन में शामिल करने हेतु आवेदन 3125 2879 79.01 4 0.13 49 1.57 39.09 21
SC/ST Certificate अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 311520 268119 69.71 175 0.06 9699 3.11 34.13 22
Application for Water Tap Connection नल कनेक्शन हेतु आवेदन 1585 1341 69.68 0 0.00 149 9.40 32.88 23
OBC Certificate अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 241012 201049 64.03 99 0.04 10682 4.43 31.02 24
Camp - SC/ST Certificate कैंप - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 3296 3201 59.54 1 0.03 89 2.70 29.03 25
Camp - OBC Certificate कैंप - अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 7681 7628 57.12 0 0.00 52 0.68 28.21 26
Application for Indira Gandhi Disability Pension Yojana इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना हेतु आवेदन 154 129 47.12 0 0.00 6 3.90 22.60 27
Revenue Services (Nazul Land Patta Renewal) राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नवीनीकरण हेतु ) 160 78 48.13 0 0.00 18 11.25 21.81 28
Revenue Services (Nazul Land Patta Mutation) राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु ) 429 200 45.93 0 0.00 35 8.16 21.33 29
Temporary Cracker license अस्थायी फटाका लाइसेंस 3648 2317 44.79 74 2.03 727 19.93 17.71 30
Application for Case listing (Revenue Court) प्रकरण सूची (राजस्व न्यायालय) 180 89 47.24 1 0.56 66 36.67 16.11 31