Govt User Report Ranking Report
District User Name Total Application Approved Within Due date Approved Within Due date Marks Pending Beyond Due Date Pending Beyond Due Date Marks Approved Beyond Due Date Approved Beyond Due Date Marks Total Marks Ranking
- - (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)
(C = B*100/A) (E = D*100/A) (G = F*100/A) (H = C*0.5 - (0.3*E + 0.2*G))
कबीरधाम UDDHAV SAHU 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
गरियाबंद स्वप्निल ध्रुव 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
दुर्ग Amitabh Sharma 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
कोरबा अर्जुन सिंह 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलौदा बाजार - भाटापारा रोमेश कुमार देवांगन 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलरामपुर दीपक गुप्ता 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
गरियाबंद कुमार सिंह नागेश 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
गरियाबंद श्याम लाल वर्मा 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
महासमुंद DS Jagat 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलरामपुर धन सिंह पैकरा 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
सुरजपुर दिलीप कुमार गुप्ता 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
राजनांदगांव नरेन्द्र साहू 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
कोरबा pooja sandilya 15 12 80.00 0 0.00 2 13.33 37.33 13
रायगढ़ स्टायलो मांडवी 4 3 75.00 0 0.00 1 25.00 32.50 14
बिलासपुर श्याम सुन्दर दुबे 74 53 71.62 0 0.00 19 25.68 30.68 15
दुर्ग Chandrashekhar singh Pardeshi 3 2 66.67 0 0.00 1 33.33 26.67 16
रायगढ़ Pawan Kumar Patel 6 3 50.00 0 0.00 0 0.00 25.00 17
गरियाबंद विशाल कुमार महाराणा 4 2 50.00 0 0.00 0 0.00 25.00 17
गरियाबंद आदित्य ठाकुर 2 1 50.00 0 0.00 0 0.00 25.00 17
बलरामपुर Narendra 4 2 50.00 0 0.00 0 0.00 25.00 17
बस्तर धनेश्वर पांडे 8 5 62.50 0 0.00 3 37.50 23.75 21
कबीरधाम प्रदीप सिंह ठाकुर 3 2 66.67 1 33.33 0 0.00 23.33 22
बस्तर तरुण पाल लहरे 54 32 59.26 2 3.70 22 40.74 20.37 23
कोरबा अनुराधा राज 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 20.00 24
बलरामपुर मु. निजामुद्दीन 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 20.00 24
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर लिंगराज सिदार 509 276 54.22 0 0.00 217 42.63 18.59 26
कबीरधाम विनय कुमार पोयाम 102 60 58.82 14 13.73 42 41.18 17.06 27
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर दिगम्बर लाल बर्मन 48 25 52.08 0 0.00 22 45.83 16.88 28
राजनांदगांव अलोक सुकला 3 1 33.33 0 0.00 0 0.00 16.67 29
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई कमल नारायण जंघेल 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 15.00 30
सुरजपुर हरनारायण खोटेल 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 15.00 30
रायपुर देवेन्द्र पटेल 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 15.00 30
बालोद आर.के.सोनकर 1743 797 45.73 9 0.52 848 48.65 12.98 33
कबीरधाम prakash jaiswal 9 4 44.44 0 0.00 5 55.56 11.11 34
बेमेतरा हर्षलता वर्मा 399 162 40.60 63 15.79 97 24.31 10.70 35
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर बिजयेन्द्र सिंह सारथी 301 106 35.22 2 0.66 102 33.89 10.63 36
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर प्रितेश सिंह राजपूत 64 21 32.81 0 0.00 19 29.69 10.47 37
रायपुर कुमार सिंह लहरे 3 1 33.33 0 0.00 1 33.33 10.00 38
रायपुर सत्तू प्रसाद निषाद 2 1 50.00 1 50.00 0 0.00 10.00 39
दुर्ग हरवंश सिंह मिरी 2233 797 35.69 146 6.54 1008 45.14 6.86 40
बलौदा बाजार - भाटापारा खेमलाल सिन्हा 8 3 37.50 0 0.00 5 62.50 6.25 41
बालोद कोमल सिंह 3966 1336 33.69 248 6.25 1744 43.97 6.17 42
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई प्रीतम सिंह चौहान 86 13 15.12 0 0.00 11 12.79 5.00 43
मुंगेली विकास गढ़ेवाल 624 179 28.69 0 0.00 299 47.92 4.76 44
बालोद हनुमन्त सिंह श्याम 6578 2311 35.13 29 0.44 4185 63.62 4.71 45
बलौदा बाजार - भाटापारा एल डी तिरपुडे 17 6 35.29 0 0.00 11 64.71 4.71 46
राजनांदगांव अभिषेक तिवारी 905 189 20.88 0 0.00 294 32.49 3.94 47
सुरजपुर sangeeta eeka 98 33 33.67 0 0.00 65 66.33 3.57 48
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई आशीष देवहारी 2470 1055 42.71 652 26.40 1228 49.72 3.49 49
बालोद रमेश कुमार मंडवी 4779 1385 28.98 29 0.61 2618 54.78 3.35 50
रायपुर भूपेश 3 1 33.33 0 0.00 2 66.67 3.33 51
जांजगीर-चाँपा विष्णु प्रसाद यादव 6 2 33.33 0 0.00 4 66.67 3.33 51
रायगढ़ श्याम कुमार दुबे 6 2 33.33 0 0.00 4 66.67 3.33 51
सक्ती जगेसर कवर 148 49 33.11 0 0.00 99 66.89 3.18 54
जांजगीर-चाँपा भगवती प्रसाद ध्रुव 23 6 26.09 1 4.35 10 43.48 3.04 55
जांजगीर-चाँपा पवन कोसमा 1192 297 24.92 125 10.49 389 32.63 2.79 56
राजनांदगांव उपेन्द्र कुमार रामटेके 53 17 32.08 0 0.00 36 67.92 2.45 57
राजनांदगांव राजेश कुमार नेताम 7757 2244 28.93 186 2.40 4647 59.91 1.76 58
दुर्ग क्षमा यदु 6250 941 15.06 1008 16.13 656 10.50 0.59 59
सारंगढ़-बिलाईगढ़ सुशिल कुमार चौधरी 25 7 28.00 0 0.00 17 68.00 0.40 60
रायगढ़ जयराम पटेल 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
दन्तेवाड़ा सरिता सोरी 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
कांकेर उमल सिंह मंडावी 162 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
बेमेतरा ठुबलू राम सिन्हा 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
गरियाबंद मोह. निसार शेख कुरैशी 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
कबीरधाम DEVENDRA PAHARI 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
बेमेतरा देवनारायण शर्मा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
बलौदा बाजार - भाटापारा परमानंद पैकरा 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
सुरजपुर योगेश कुमार पैकरा 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर दुर्गा लहनगीर 75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
बेमेतरा कमदेव वेर्मा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अशोक यादव 584 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
सक्ती चिप्स ऑफिस सक्ती 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
रायगढ़ संजय आदित्य 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
राजनांदगांव टेस्ट रजन १ 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
रायपुर ब्रीज लाल दीवान 1331 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 61
गरियाबंद नारायण देवांगन 7 2 28.57 0 0.00 5 71.43 0.00 77
कोरबा Rakesh Soni 28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सारंगढ़-बिलाईगढ़ दीपक कुमार विश्वकर्मा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग Ashish Kumar Bharti 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सारंगढ़-बिलाईगढ़ संत रमा साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव मोहनीश बनवासी 196 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायगढ़ पीताम्बर 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव श्रवन गभने 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
नारायणपुर लोकेश्वर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर कुंज बिहारी कुर्रे 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर रवि सिंह 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी मंजुलता वर्मा 324 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायगढ़ दीपिका भगत 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00 0.00 78
सुरजपुर राजीव कुमार 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बेमेतरा ईशवर वैशव 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जशपुर अस्थायी फटाका लाइसेंस रीडर 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव जयंती मिश्रा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोरिया सुदर्शन सिंह 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोरिया श्याम लाल मधुकर 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग Sanjay Mishra 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बेमेतरा राम कुमरी शुक्ला 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जशपुर सरिता भगत 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सारंगढ़-बिलाईगढ़ सरला खाड़े 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बिलासपुर Likesh Dhruv 112 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग देवकी गायकवाड. 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बालोद Lalit Thakur 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई Test user 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोरबा Sunita Sarkar 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
महासमुंद निर्मला महादेवा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सरगुजा शंकुन्तला मिश्रा 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सारंगढ़-बिलाईगढ़ रेखराज भोई 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर श्रीमती माधुरी यादव 3598 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
गरियाबंद धनेश्वर नाग 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अशोक कुमार उराव 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर हेमा सिंह 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोरिया संतोष कुमार यादव 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दन्तेवाड़ा हेमंत मंडवी 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सुकमा घासीराम सुनानी 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बलौदा बाजार - भाटापारा राजरानी तिवारी 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बस्तर रचना वही कुमार 35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
धमतरी श्रीमती ज्योति साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा 196 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव महेंद्र करसे 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
महासमुंद Rajkumar Chandrakar 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
गरियाबंद सपना मिश्रा 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बालोद ऍम एल निषाद 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बेमेतरा विनोद कुमार दुबे 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बलरामपुर प्रकाश राजन कुमार 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बीजापुर चन्द्र शेखर नेताम 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जांजगीर-चाँपा दीपंकर यादव 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बालोद भोज साहू 58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बालोद Abhay Taram 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर अजीत तोड़ेकर 1971 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग Punit Banjare 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कांकेर शारदा निषाद 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायगढ़ सरिता यादव 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सुकमा सोयम नारैया 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जशपुर रीडर एस.डी.एम. फरसाबहार 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
गरियाबंद नरेश कुमार ध्रुव 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव दिलीप कुमार यदु 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
महासमुंद आर डी पटेल 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बलरामपुर दीपिका सिंह 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जांजगीर-चाँपा अलीयाम्मा वर्गिस 46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव ताराचंद रामटेके 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव ताराचंद समुंद्रे 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जांजगीर-चाँपा Hemlal Sahu 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर Abhishek Banarjee 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सुरजपुर उर्मिला यादव 293 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बालोद दीपक श्रीवास्तव 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सुकमा मोनिका यादव 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोण्डागांव हिरेन्द्र कुमार साहू 81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सरगुजा रमेश कुमार यादव 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
गरियाबंद जय प्रकाश महार 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बलरामपुर आर कुशवाहा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बलौदा बाजार - भाटापारा सुरेन्दर सोनी 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
धमतरी चित्ररेखा आवडे 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
धमतरी शान्तनु साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बेमेतरा तुलसी सार्वा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोरबा वीरेंद्र कुमार राठौर 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सरगुजा सूर्यभान सिंह 28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर विनोद कुमार साहू 161 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कांकेर कांति कुंजाम 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एस आर साहू 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग किरण कुमार कौशिक 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
गरियाबंद पुरुषोत्तम चंद्राकर 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव प्रेमानंद रामटेके 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायगढ़ लखन लाल उराव 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बेमेतरा सीता 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायगढ़ Bernard Ekka 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सरगुजा प्रेमा किंडो 37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर Mayank Yadav 138 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग तिलक नवरंग 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग पुरषोत्तम सोनी 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बलौदा बाजार - भाटापारा कमल 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोरिया test2 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
महासमुंद Rajesh Sahu 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बीजापुर कृष्णावेणी कोंड़ागुरला 997 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सारंगढ़-बिलाईगढ़ Dhanurjay Kumar Hardiha 49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बलरामपुर मुरली मनोहर मल्ल 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बालोद indra sen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायगढ़ अजय प्रधान 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सारंगढ़-बिलाईगढ़ संजय सिंह 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग धनेश साहू 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर अंजना विकील्फ़ 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00 0.00 78
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी दीपक सलामे 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दन्तेवाड़ा टेस्ट यूसर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर राजीव प्रधान 82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
राजनांदगांव गिरीश साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सरगुजा संजय पैकरा 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सुरजपुर गणेश्वरी सिंह 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बालोद भोज कुमारी साहू 45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग DInesh Kumar Sahu 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर रामललन सिंह 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई वीरेंदर कुमार घनकर 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोरिया Manoj Gupta 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कोरिया संजय कुमार साहू 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायगढ़ अश्विनी कुमार वर्मा 928 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जांजगीर-चाँपा कमल कुमार कश्यप 19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दुर्ग विनीत वर्मा 320 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बिलासपुर Ashok Yadav 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जांजगीर-चाँपा अनिल कुमार साहू 54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
सरगुजा कृष्णा कुमार कवर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जांजगीर-चाँपा अयोध्या प्रसाद बंजारे 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
कांकेर दुर्गेश ठाकुर 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बस्तर सत्यनारायण पैकरा 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर राहुल यादव 353 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जशपुर रीडर एस.डी.एम्. बगीचा 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर प्रणय ठाकुर 279 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
रायपुर अनीता जैन 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
दन्तेवाड़ा कमलेश कुमार कश्यप 46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
जशपुर नगर एवं ग्राम निवेश ऑपरेटर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 78
बालोद जिवराखन लाल ठाकुर 1989 0 0.00 10 0.50 0 0.00 -0.15 208
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही ऋचा चंद्राकर 7106 1491 20.98 0 0.00 3864 54.38 -0.38 209
राजनांदगांव मनोज मरकाम 417 97 23.26 0 0.00 251 60.19 -0.41 210
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर Anant Kindo 182 0 0.00 3 1.65 0 0.00 -0.49 211
बालोद शशिकांत नेताम 2216 0 0.00 37 1.67 0 0.00 -0.50 212
मुंगेली sdm reader lormi 271 0 0.00 5 1.85 0 0.00 -0.55 213
राजनांदगांव दनिय कुमार 1440 1 0.07 29 2.01 1 0.07 -0.58 214
धमतरी हेमंत सोनी 51 0 0.00 1 1.96 0 0.00 -0.59 215
सरगुजा जितेन्द्र मिंज 1063 0 0.00 22 2.07 0 0.00 -0.62 216
रायगढ़ सुभाष कुमार भण्डारी 7497 0 0.00 163 2.17 0 0.00 -0.65 217
कबीरधाम liladhar deshmukh 2460 0 0.00 54 2.20 0 0.00 -0.66 218
सारंगढ़-बिलाईगढ़ Sunita Saxsena 992 0 0.00 23 2.32 0 0.00 -0.70 219
कोरबा मिलिंद कुमार सोनुने 43 0 0.00 1 2.33 0 0.00 -0.70 220
सरगुजा हुपेश भण्डारी 1148 0 0.00 29 2.53 0 0.00 -0.76 221
सुरजपुर कैलासू देवी 13 4 30.77 1 7.69 9 69.23 -0.77 222
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जितेन्द्र ठाकुर 510 0 0.00 14 2.75 0 0.00 -0.82 223
सारंगढ़-बिलाईगढ़ राजेंद्र कुमार राठिया 34 0 0.00 1 2.94 0 0.00 -0.88 224
कांकेर वीरेन्द्र लोनहारे 32 0 0.00 1 3.12 0 0.00 -0.94 225
जशपुर तहसीलदार कांसाबेल रीडर 94 0 0.00 3 3.19 0 0.00 -0.96 226
दुर्ग test user 10 2 20.00 3 30.00 1 10.00 -1.00 227
बालोद जितेश कुमार विश्वकर्मा 5305 0 0.00 178 3.36 0 0.00 -1.01 228
रायगढ़ MADHU UKE 8644 0 0.00 298 3.45 0 0.00 -1.03 229
कबीरधाम अजय कुमार साहू 8161 0 0.00 288 3.53 0 0.00 -1.06 230
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर प्रदीप कुमार एक्का 82 0 0.00 3 3.66 0 0.00 -1.10 231
जांजगीर-चाँपा राजु दिव्य 27 0 0.00 1 3.70 0 0.00 -1.11 232
धमतरी हेमंत कुमार सोनी 26 0 0.00 1 3.85 0 0.00 -1.15 233
मुंगेली teshil pathariya reader 1 646 0 0.00 25 3.87 0 0.00 -1.16 234
महासमुंद देवेन्द्र कुमार सिरमौर 103 0 0.00 0 0.00 6 5.83 -1.17 235
सक्ती पदमन भारद्वाज 137 0 0.00 0 0.00 8 5.84 -1.17 236
सारंगढ़-बिलाईगढ़ कांता उरावं 274 0 0.00 11 4.01 0 0.00 -1.20 237
रायगढ़ Ramesh Das 259 0 0.00 11 4.25 0 0.00 -1.27 238
बेमेतरा किशन दास मानिकपुरी 485 0 0.00 21 4.33 0 0.00 -1.30 239
दुर्ग लवकेश कुमार ध्रुव 3596 921 25.61 15 0.42 2532 70.41 -1.40 240
जांजगीर-चाँपा Vikas Kumar Khunte 1301 0 0.00 64 4.92 0 0.00 -1.48 241
बिलासपुर सोनू अग्रवाल 362 0 0.00 18 4.97 0 0.00 -1.49 242
बीजापुर सुकलो राम भद्रे 40 0 0.00 2 5.00 0 0.00 -1.50 243
रायगढ़ जगदीश राम भगत 100 0 0.00 5 5.00 0 0.00 -1.50 243
बलरामपुर राजीव जेम्स कुजूर 65 12 18.46 0 0.00 35 53.85 -1.54 245
राजनांदगांव प्रकाश कुमार टंडन 220 58 26.36 0 0.00 162 73.64 -1.55 246
जशपुर रीडर तहसीलदार मनोरा 19 0 0.00 1 5.26 0 0.00 -1.58 247
गरियाबंद भगवती धीवर 38 0 0.00 2 5.26 0 0.00 -1.58 247
रायगढ़ HingRaj Rathore 2788 0 0.00 147 5.27 0 0.00 -1.58 249
बिलासपुर Shiv Kumar Kanwar 2391 610 25.51 0 0.00 1715 71.73 -1.59 250
बीजापुर धारिणी मानकर 187 0 0.00 10 5.35 0 0.00 -1.60 251
बिलासपुर Rupesh Sahu 1220 0 0.00 66 5.41 0 0.00 -1.62 252
सारंगढ़-बिलाईगढ़ Dhanurjay Kumar Hardiha 18 0 0.00 1 5.56 0 0.00 -1.67 253
सरगुजा दिलीप कुजूर 8775 0 0.00 493 5.62 0 0.00 -1.69 254
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई राजेश तिवारी 66 0 0.00 4 6.06 0 0.00 -1.82 255
महासमुंद नमिता मारकोले 3997 579 14.49 0 0.00 1814 45.38 -1.83 256
बस्तर नीलू तिर्की 38 10 26.32 1 2.63 27 71.05 -1.84 257
रायपुर संतोष चन्द्राकर 657 0 0.00 41 6.24 0 0.00 -1.87 258
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर अनंत कुंज बिहारी 224 0 0.00 14 6.25 0 0.00 -1.88 259
रायगढ़ योगेश कुमार गोपाल 737 0 0.00 48 6.51 0 0.00 -1.95 260
राजनांदगांव राकेश कुमार नागवंशी 1523 0 0.00 101 6.63 0 0.00 -1.99 261
रायपुर Tikam Dhruw 15 0 0.00 1 6.67 0 0.00 -2.00 262
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई सुरेश कुमार गुप्ता 889 0 0.00 60 6.75 0 0.00 -2.02 263
दुर्ग राहुल कुमार शुक्ला 29 0 0.00 2 6.90 0 0.00 -2.07 264
जांजगीर-चाँपा भूपेंद्र कुमार खुटे 826 0 0.00 58 7.02 0 0.00 -2.11 265
बलौदा बाजार - भाटापारा bhawana sahu 14 0 0.00 1 7.14 0 0.00 -2.14 266
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई सुनील कुमार श्रीवास 196 0 0.00 14 7.14 0 0.00 -2.14 266
सारंगढ़-बिलाईगढ़ धनुर्जय कुमार हरदिहा 426 0 0.00 31 7.28 0 0.00 -2.18 268
कबीरधाम इंदु तंबोली 1164 0 0.00 85 7.30 0 0.00 -2.19 269
सरगुजा संजय सिंह 257 0 0.00 19 7.39 0 0.00 -2.22 270
बालोद सुलोचना रावटे 121 0 0.00 9 7.44 0 0.00 -2.23 271
बिलासपुर DVAS RAM SAHU 80 0 0.00 6 7.50 0 0.00 -2.25 272
रायगढ़ शहनीराम सिदार 252 0 0.00 19 7.54 0 0.00 -2.26 273
सुरजपुर शिवशंकर सिंह 998 32 3.21 88 8.82 62 6.21 -2.28 274
महासमुंद ममता ठाकुर 48 5 10.42 0 0.00 18 37.50 -2.29 275
महासमुंद Mukesh Tiwari 13 0 0.00 1 7.69 0 0.00 -2.31 276
सारंगढ़-बिलाईगढ़ लाइसेंस शाखा 13 0 0.00 1 7.69 0 0.00 -2.31 276
जांजगीर-चाँपा प्रकाश कुमार देवांगन 64 0 0.00 5 7.81 0 0.00 -2.34 278
सुरजपुर रामकुमार यादव 637 0 0.00 52 8.16 0 0.00 -2.45 279
रायगढ़ Roshan Chouhan 1138 0 0.00 93 8.17 0 0.00 -2.45 280
महासमुंद किरण कुमार नेताम 1143 0 0.00 94 8.22 0 0.00 -2.47 281
मुंगेली रेखा चंद्रा 2789 698 25.03 0 0.00 2090 74.94 -2.47 282
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई हरीश साहू 836 0 0.00 69 8.25 0 0.00 -2.48 283
बालोद रमेश कुमार मर्गेन्द्र 314 0 0.00 26 8.28 0 0.00 -2.48 284
सुरजपुर दीपक एक्का 4 1 25.00 0 0.00 3 75.00 -2.50 285
रायपुर राम कुमार यादव 338 0 0.00 29 8.58 0 0.00 -2.57 286
