Govt User Report
District User Name Total Application Processed Within Due date(Approved/Rejected/Sendback) Processed Within Due date Marks(Approved/Rejected/Sendback) Pending Beyond Due Date Pending Beyond Due Date Marks Approved Beyond Due Date Approved Beyond Due Date Marks Total Marks Ranking
- - (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)
(C = B*100/A) (E = D*100/A) (G = F*100/A) (H = C*0.5 - (0.3*E + 0.2*G))
कोरबा सागर बर्मन 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
सरगुजा शारदा अग्रवाल 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
नारायणपुर सनकेर कुमेटी 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
कोरबा अर्जुन सिंह 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
गरियाबंद स्वप्निल ध्रुव 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
कोरिया संजय दुबे 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
जशपुर रोहित व्यास 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
महासमुंद DS Jagat 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
दुर्ग Amitabh Sharma 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
गरियाबंद कुमार सिंह नागेश 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
राजनांदगांव नरेन्द्र साहू 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही user1 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बस्तर कु. हीरा गवर्ना 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
रायपुर sushma 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलौदा बाजार - भाटापारा रोमेश कुमार देवांगन 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
सूरजपुर दिलीप कुमार गुप्ता 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलरामपुर धन सिंह पैकरा 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलरामपुर दीपक गुप्ता 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
जांजगीर-चांपा खोलबहरा कश्यप 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
जांजगीर-चांपा नवलकिशोर कश्यप 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
कबीरधाम UDDHAV SAHU 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बिलासपुर JAICHAND RAMBHAGAT 6 6 100.00 2 33.33 0 0.00 40.00 22
रायगढ़ गरुड़ प्रसाद राठिया 152 126 82.89 0 0.00 26 17.11 38.03 23
कोरबा pooja sandilya 30 24 80.00 0 0.00 4 13.33 37.33 24
जशपुर नक़ल शाखा बगीचा 34 26 76.47 0 0.00 8 23.53 33.53 25
रायगढ़ स्टायलो मांडवी 8 6 75.00 0 0.00 2 25.00 32.50 26
बिलासपुर श्याम सुन्दर दुबे 150 106 70.67 0 0.00 38 25.33 30.27 27
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर महेंद्र कुमार 138 84 60.87 8 5.80 12 8.70 26.96 28
रायगढ़ न्यायालय आदेश पुसौर 6 4 66.67 0 0.00 2 33.33 26.67 29
दुर्ग Chandrashekhar singh Pardeshi 6 4 66.67 0 0.00 2 33.33 26.67 29
सरगुजा बुधेश्वर सिदार 4 2 50.00 0 0.00 0 0.00 25.00 31
रायपुर सत्तू प्रसाद निषाद 4 2 50.00 0 0.00 0 0.00 25.00 31
रायगढ़ मदन लाल साहू 2 2 100.00 2 100.00 0 0.00 20.00 33
बलरामपुर नरेन्द्र 10 4 40.00 0 0.00 0 0.00 20.00 33
बलरामपुर मु. निजामुद्दीन 2 2 100.00 2 100.00 0 0.00 20.00 33
सूरजपुर निलेश कुमार सोनी 2 2 100.00 2 100.00 0 0.00 20.00 33
सक्ती तजेश्वर यादव 2 2 100.00 2 100.00 0 0.00 20.00 33
रायगढ़ अपूर्व प्रियेश टोप्पो 856 478 55.84 0 0.00 378 44.16 19.09 38
सूरजपुर चांदनी कँवर 3656 1726 47.21 252 6.89 540 14.77 18.58 39
दुर्ग हरवंश सिंह मिरी 13144 6182 47.03 510 3.88 2842 21.62 18.03 40
कोरिया दीन दयाल मंडावी 246 146 59.35 40 16.26 100 40.65 16.67 41
कबीरधाम विनय कुमार पोयाम 762 396 51.97 14 1.84 366 48.03 15.83 42
राजनांदगांव प्रणय मेश्राम 14 6 42.86 0 0.00 4 28.57 15.71 43
कबीरधाम प्रदीप सिंह ठाकुर 14 6 42.86 0 0.00 4 28.57 15.71 43
बस्तर नीलू तिर्की 170 86 50.59 0 0.00 82 48.24 15.65 45
सरगुजा इंद्र कुमार कंवर 4 2 50.00 0 0.00 2 50.00 15.00 46
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई कमल नारायण जंघेल 4 2 50.00 0 0.00 2 50.00 15.00 46
सारंगढ़-बिलाईगढ़ संताराम साहू 12 6 50.00 0 0.00 6 50.00 15.00 46
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर सी एस पैकरा 430 220 51.16 28 6.51 196 45.58 14.51 49
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर दिगम्बर लाल बर्मन 110 52 47.27 0 0.00 52 47.27 14.18 50
राजनांदगांव अलोक सुकला 8 2 25.00 0 0.00 0 0.00 12.50 51
बालोद indra sen 8 2 25.00 0 0.00 0 0.00 12.50 51
कबीरधाम prakash jaiswal 18 8 44.44 0 0.00 10 55.56 11.11 53
कोरबा अनुराधा राज 32 14 43.75 0 0.00 18 56.25 10.62 54
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर प्रितेश सिंह राजपूत 128 42 32.81 0 0.00 38 29.69 10.47 55
बस्तर धनेश्वर पांडे 46 20 43.48 0 0.00 26 56.52 10.43 56
गरियाबंद विशाल कुमार महाराणा 8 4 50.00 4 50.00 0 0.00 10.00 57
रायगढ़ Pawan Kumar Patel 18 6 33.33 0 0.00 6 33.33 10.00 58
रायपुर कुमार सिंह लहरे 6 2 33.33 0 0.00 2 33.33 10.00 58
कोरबा वि.आर.ध्रुव 16 4 25.00 2 12.50 0 0.00 8.75 60
बस्तर तरुण पाल लहरे 314 126 40.13 0 0.00 184 58.60 8.34 61
बलौदा बाजार - भाटापारा विनोद कुमार वर्मा 10 4 40.00 0 0.00 6 60.00 8.00 62
बालोद आर.के.सोनकर 6834 2522 36.90 2 0.03 3848 56.31 7.18 63
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर लिंगराज सिदार 2188 826 37.75 0 0.00 1306 59.69 6.94 64
बालोद कोमल सिंह 8310 2672 32.15 194 2.33 3520 42.36 6.90 65
बलौदा बाजार - भाटापारा खेमलाल सिन्हा 16 6 37.50 0 0.00 10 62.50 6.25 66
कबीरधाम देव कुमार 16 2 12.50 0 0.00 0 0.00 6.25 66
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई आशीष देवहारी 6224 2110 33.90 0 0.00 3376 54.24 6.10 68
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई प्रीतम सिंह चौहान 172 26 15.12 0 0.00 22 12.79 5.00 69
मुंगेली विकास गढ़ेवाल 1248 358 28.69 0 0.00 598 47.92 4.76 70
राजनांदगांव अभिषेक तिवारी 1810 378 20.88 0 0.00 588 32.49 3.94 71
रायगढ़ श्याम कुमार दुबे 12 4 33.33 0 0.00 8 66.67 3.33 72
रायपुर भूपेश 6 2 33.33 0 0.00 4 66.67 3.33 72
गरियाबंद श्याम लाल वर्मा 26 8 30.77 0 0.00 16 61.54 3.08 74
दुर्ग क्षमा यदु 16540 1888 11.41 566 3.42 1418 8.57 2.97 75
सूरजपुर कैलासू देवी 80 26 32.50 0 0.00 54 67.50 2.75 76
गरियाबंद आदित्य ठाकुर 8 2 25.00 0 0.00 4 50.00 2.50 77
जांजगीर-चांपा पवन कोसमा 14406 2260 15.69 354 2.46 3678 25.53 2.00 78
बालोद रमेश कुमार मंडवी 13886 3588 25.84 30 0.22 7626 54.92 1.87 79
राजनांदगांव उपेन्द्र कुमार रामटेके 112 34 30.36 0 0.00 78 69.64 1.25 80
दुर्ग गोपाल राम सिन्हा 116 34 29.31 0 0.00 82 70.69 0.52 81
गरियाबंद यशोदा कँवर 48 14 29.17 0 0.00 34 70.83 0.42 82
सूरजपुर शिवशंकर सिंह 2228 64 2.87 0 0.00 124 5.57 0.32 83
सक्ती प्रफुल्ल कुंर गायकवाड़ 1446 6 0.41 0 0.00 0 0.00 0.21 84
सूरजपुर sangeeta eeka 230 66 28.70 0 0.00 164 71.30 0.09 85
राजनांदगांव दनिय कुमार 2914 2 0.07 0 0.00 2 0.07 0.02 86
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही मुकुंद सिंह पैकरा 2038 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ सुरेश कुमार जांगड़े 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा कमदेव वेर्मा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बस्तर अभिलाष कश्यप 86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद भोज साहू 298 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
राजनांदगांव arun suryvanshi 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
नारायणपुर लोकेश्वर 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद दीपक कुमार 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद ईश्वर लाल ढाले 2058 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बीजापुर सरिता ककेम 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
महासमुंद Rajesh Sahu 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरिया विष्वनाथ 30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सरगुजा प्रेमा किंडो 200 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरिया शिव बालक राजवाड़े 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा गिरेन्द्र तिवारी 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा कुशल सिंह गोंड 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा ईशवर वैशव 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बलौदा बाजार - भाटापारा परमानंद पैकरा 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोंडागांव खुशबू नेताम 158 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग अशोक कुमार यदु 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बलौदा बाजार - भाटापारा एस एस ओटी 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग विनीत वर्मा 642 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ संत रमा साहू 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर दुर्गा लहनगीर 150 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर रीडर जनपद कांसाबेल 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कांकेर दुर्गेश ठाकुर 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर रीडर एस.डी.एम्. बगीचा 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा निरंजन यादव 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर तहसीलदार रीडर दुलदुला 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा आकांशा विश्वकर्मा 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद विनीता मेश्राम 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरिया श्याम लाल मधुकर 64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग Punit Banjare 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग राजेंद्र चन्द्राकर 102 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर नगर एवं ग्राम निवेश ऑपरेटर 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा सुमन पांडे 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद जीवनलाल सोनकर 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर रीडर तहसीलदार फरसाबहार 294 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बीजापुर मंगल साय बघेल 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दन्तेवाड़ा वि डी प्रधान 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर बगीचा नगर पंचायत रीडर 1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग तिलक नवरंग 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरिया ram kumar lakra 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद आलोक कुमार साहू 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायपुर संतोष कुमार कोरी 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सूरजपुर अजय सिंह कुशवाहा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद अभिषेक सिंह बैस 676 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ Anil Kumar Chelak 162 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
धमतरी दीपक ठाकुर 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद बीरेन्द्र कुमार यदु 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरिया test2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सरगुजा संजय कुमार मानिकपुरी 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग नितीन श्रीवास 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मुंगेली विजय कुमार सिंह 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
धमतरी भूपेंद्र कुमार कौशल 66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ Roshan Chouhan 2582 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ रेखराज भोई 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ हरी 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायपुर नंदकिशोर चौधरी 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा लीना यादव 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कांकेर कांति कुंजाम 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कबीरधाम mopal singh thakur 212 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बस्तर meena patel 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद भजन लाल बघेल 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायपुर reader1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सूरजपुर दिलीप कुमार 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ Dhanurjay Kumar Hardiha 98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बलौदा बाजार - भाटापारा कमल 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग Ashish Kumar Bharti 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा ओरेश्वर राम यादव 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा राम कुमरी शुक्ला 46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बिलासपुर Ashok Yadav 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग देवकी गायकवाड. 52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सरगुजा रमेश कुमार यादव 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बस्तर सरिता सोरी 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा Avinash Kanwar 198 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा टीकमचंद वर्मा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा सुरेन्द्र कुमार पटेल 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ संदीप पटेल 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ srgoffice 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग प्रफुल्ल देवांगन 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बीजापुर भलसाय राम 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग Krishna Narayan Tamrakar 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा Mahendra Kumar Boyre 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सूरजपुर टी.पी राजवाडे 164 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा शेखर उपाध्याय 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग Pawan nayak 94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ बुधनी राठिया 32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कांकेर कमलेश कुमार सरल 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर तहसीलदार रीडर तपकरा 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा हरिहर दास महंत 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ संजय आदित्य 52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
महासमुंद नारायण साहू 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सूरजपुर अनुज कुमार सिंह 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दन्तेवाड़ा टेस्ट यूसर 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कांकेर उमल सिंह मंडावी 324 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मुंगेली pathariya janpad panchayat reader 2 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा रोहित नायक 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ मनीष सूर्यवंशी 604 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा अनिल कुमार साहू 114 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद देवकुमार यादव 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
राजनांदगांव दीपक महला 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर कुनकुरी नगर पंचायत रीडर 1 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कांकेर दिपंकर हावलादार 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा राजु दिव्य 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा Hemlal Sahu 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर तहसीलदार कांसाबेल रीडर 272 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सरगुजा राजेश सोनी 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सुकमा सोयम नारैया 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद ऍम एल निषाद 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ दीपक कुमार विश्वकर्मा 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद मिलाप सिंह रावटे 1106 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद नरेश कुमार ध्रुव 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बलौदा बाजार - भाटापारा रंजना नायक 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा गोपाल मिश्रा 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ लाइसेंस शाखा 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सूरजपुर चितरंजन सिंह चंदेल 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सरगुजा Rajesh Kumar Agarwal 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर कुंज बिहारी कुर्रे 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा शशिकांत ठाकुर 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा सरसिज सोनी 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कबीरधाम dev 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी रूपदास साहू 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायपुर अजीत तोड़ेकर 3942 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मुंगेली mungeli tehsil reader 3 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद विपिन बेहरा 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मुंगेली पद्मराज सिंह राजपूत 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा रेशम लाल रात्रे 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सूरजपुर प्रताप सिंह 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ SE Satya Prakash Madhukar 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही देवेन्द्र कौशिक 684 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा ईमरान अहमद 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद अमरनाथ 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
राजनांदगांव श्रवन गभने 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा Vijay Pandey 32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ संजय सिंह 80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा ठुबलू राम सिन्हा 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर अस्थायी फटाका लाइसेंस रीडर 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायपुर श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा 392 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ हेम प्रसाद कुरल 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग विक्रम सिंह 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
धमतरी हेमंत कुमार सोनी 76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बीजापुर गिलगिच्चा विनोद 114 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरिया मोती लाल वर्मा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सरगुजा अन्नपूर्णा दास 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ Lakheshwar singh Mandavi 138 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा अशोक कुमार कंवारा 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद भगवती धीवर 104 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एस आर साहू 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायपुर Tikam Dhruw 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
महासमुंद अनिता साहू 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा विनोद कुमार दुबे 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर अविनाश कुमार शर्मा 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा दिलीप साहू 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा देवनारायण शर्मा 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ जयराम पटेल 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायपुर विनोद कुमार साहू 322 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सूरजपुर Aruna Kujur 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर अजय कुमार तिवारी 30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ सरला खाड़े 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मुंगेली pathariya janpad panchayat reader 1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग ऐश्वर्य देवांगन 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मुंगेली mungeli teshil reader 1 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अशोक यादव 1168 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ खालिद मोहम्मद 32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बेमेतरा प्रदीप कुमार सोनी 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा कमल कुमार कश्यप 38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
धमतरी भावना चंद्राकर 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ अजय प्रधान 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बस्तर सत्यनारायण पैकरा 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
धमतरी भोजराज सिन्हा 56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ Mark Sheet Reader 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा अलीयाम्मा वर्गिस 92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
महासमुंद Jaylal Bhoi 86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
धमतरी रविन्द्र साहू 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा रविन्द्र नाथ साहू 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
महासमुंद Dayanidhi Sahu 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ रेखलाल सिन्हा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बिलासपुर जीतेन्द्र चाहिल 60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जशपुर नगरपालिका रीडर अकाउंट 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग दुष्यंत चतुर्वेदी 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा वीरेंद्र कुमार राठौर 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायपुर अनीता जैन 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दन्तेवाड़ा सरिता सोरी 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बलरामपुर राम लखन गुप्ता 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दन्तेवाड़ा कमलेश कुमार कश्यप 132 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद Rohit Kumar Sahu 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद राजेश कुमार पाथर 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई वीरेंदर कुमार घनकर 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बिलासपुर BL Kapse 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बीजापुर दीपक कुमार कोरेटी 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सूरजपुर राजीव कुमार 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
रायगढ़ Jyotshna 64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
कोरबा Rakesh Soni 56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा Rajendra Kaushik 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी गजेन्द्र मिर्ची 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद मोह. निसार शेख कुरैशी 54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
बालोद अनिल कुमार पुजारी 642 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
राजनांदगांव मोहनीश बनवासी 392 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दन्तेवाड़ा प्रवीण पोया 702 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
दुर्ग प्रवीण कुमार साहू 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
राजनांदगांव जगदीप श्रीवास्तव 64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सारंगढ़-बिलाईगढ़ मणिशंकर साहू 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
जांजगीर-चांपा दीपंकर यादव 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सरगुजा शक्ति पवन पाण्डेय 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
सक्ती किशोर यादव 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
गरियाबंद पुरुषोत्तम चंद्राकर 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 87
