Govt User Ranking Report
District User Name Total Application Processed Within Due date(Approved/Rejected/Sendback) Processed Within Due date Marks(Approved/Rejected/Sendback) Pending Beyond Due Date Pending Beyond Due Date Marks Approved Beyond Due Date Approved Beyond Due Date Marks Total Marks Ranking
- - (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)
(C = B*100/A) (E = D*100/A) (G = F*100/A) (H = C*0.5 - (0.3*E + 0.2*G))
गरियाबंद कुमार सिंह नागेश 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलौदा बाजार - भाटापारा विनोद कुमार वर्मा 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
दुर्ग Amitabh Sharma 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलौदा बाजार - भाटापारा रोमेश कुमार देवांगन 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलरामपुर धन सिंह पैकरा 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
बलरामपुर दीपक गुप्ता 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
महासमुंद DS Jagat 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
जशपुर रोहित व्यास 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
गरियाबंद स्वप्निल ध्रुव 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 50.00 1
कोरबा pooja sandilya 15 12 80.00 0 0.00 2 13.33 37.33 10
रायगढ़ स्टायलो मांडवी 4 3 75.00 0 0.00 1 25.00 32.50 11
बिलासपुर श्याम सुन्दर दुबे 74 53 71.62 0 0.00 19 25.68 30.68 12
दुर्ग Chandrashekhar singh Pardeshi 3 2 66.67 0 0.00 1 33.33 26.67 13
गरियाबंद श्याम लाल वर्मा 6 4 66.67 0 0.00 2 33.33 26.67 13
सरगुजा शिल्पा एक्का 6 4 66.67 0 0.00 2 33.33 26.67 13
गरियाबंद विशाल कुमार महाराणा 4 2 50.00 0 0.00 0 0.00 25.00 16
दुर्ग गोपाल राम सिन्हा 27 17 62.96 0 0.00 10 37.04 24.07 17
बस्तर धनेश्वर पांडे 8 5 62.50 0 0.00 3 37.50 23.75 18
सूरजपुर चांदनी कँवर 1323 716 54.12 89 6.73 159 12.02 22.64 19
कबीरधाम प्रदीप सिंह ठाकुर 6 3 50.00 0 0.00 1 16.67 21.67 20
सक्ती तजेश्वर यादव 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 20.00 21
बलरामपुर मु. निजामुद्दीन 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 20.00 21
रायगढ़ अपूर्व प्रियेश टोप्पो 428 239 55.84 0 0.00 189 44.16 19.09 23
कोरिया दीन दयाल मंडावी 123 73 59.35 20 16.26 50 40.65 16.67 24
बस्तर तरुण पाल लहरे 75 39 52.00 1 1.33 34 45.33 16.53 25
कबीरधाम विनय कुमार पोयाम 381 198 51.97 7 1.84 183 48.03 15.83 26
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर दिगम्बर लाल बर्मन 53 26 49.06 0 0.00 24 45.28 15.47 27
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई कमल नारायण जंघेल 2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 15.00 28
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर सी एस पैकरा 215 110 51.16 14 6.51 98 45.58 14.51 29
बस्तर नीलू तिर्की 68 33 48.53 1 1.47 34 50.00 13.82 30
दुर्ग हरवंश सिंह मिरी 5287 2377 44.96 712 13.47 1321 24.99 13.44 31
राजनांदगांव अलोक सुकला 4 1 25.00 0 0.00 0 0.00 12.50 32
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर लिंगराज सिदार 909 410 45.10 0 0.00 473 52.04 12.15 33
कबीरधाम prakash jaiswal 9 4 44.44 0 0.00 5 55.56 11.11 34
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर प्रितेश सिंह राजपूत 64 21 32.81 0 0.00 19 29.69 10.47 35
रायपुर कुमार सिंह लहरे 3 1 33.33 0 0.00 1 33.33 10.00 36
रायपुर सत्तू प्रसाद निषाद 2 1 50.00 1 50.00 0 0.00 10.00 37
जशपुर नक़ल शाखा पत्थलगाँव 439 183 41.69 0 0.00 256 58.31 9.18 38
जशपुर नक़ल शाखा बागबहार 24 10 41.67 0 0.00 14 58.33 9.17 39
बालोद आर.के.सोनकर 2875 1145 39.83 12 0.42 1533 53.32 9.12 40
मुंगेली मनोज साहू 75 31 41.33 0 0.00 44 58.67 8.93 41
रायगढ़ Pawan Kumar Patel 9 3 33.33 1 11.11 3 33.33 6.67 42
बलौदा बाजार - भाटापारा खेमलाल सिन्हा 8 3 37.50 0 0.00 5 62.50 6.25 43
सूरजपुर हरनारायण खोटेल 5 1 20.00 0 0.00 1 20.00 6.00 44
बलौदा बाजार - भाटापारा एल डी तिरपुडे 19 7 36.84 0 0.00 12 63.16 5.79 45
बलरामपुर कृष्णा पैकर 11 4 36.36 0 0.00 7 63.64 5.45 46
बलरामपुर नरेन्द्र 4 1 25.00 1 25.00 0 0.00 5.00 47
मुंगेली विकास गढ़ेवाल 624 179 28.69 0 0.00 299 47.92 4.76 48
बालोद कोमल सिंह 4054 1336 32.96 529 13.05 1744 43.02 3.96 49
राजनांदगांव अभिषेक तिवारी 905 189 20.88 0 0.00 294 32.49 3.94 50
रायगढ़ श्याम कुमार दुबे 6 2 33.33 0 0.00 4 66.67 3.33 51
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर अंजना विकील्फ़ 6 2 33.33 0 0.00 4 66.67 3.33 51
बालोद रमेश कुमार मंडवी 6088 1666 27.37 59 0.97 3356 55.12 2.37 53
कबीरधाम योगेश कुमार साहू 23 7 30.43 0 0.00 16 69.57 1.30 54
राजनांदगांव उपेन्द्र कुमार रामटेके 56 17 30.36 0 0.00 39 69.64 1.25 55
जांजगीर-चांपा भगवती प्रसाद ध्रुव 28 6 21.43 1 3.57 13 46.43 0.36 56
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर रामललन सिंह 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग किरण कुमार कौशिक 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सक्ती लोकेश्वर प्रसाद पटेल 143 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर राहुल यादव 353 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जांजगीर-चांपा शिवा देव बर्मन 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कांकेर कांति कुंजाम 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एस आर साहू 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दन्तेवाड़ा सरिता सोरी 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सरगुजा जयराम भगत 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जांजगीर-चांपा अलीयाम्मा वर्गिस 46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अशोक कुमार उराव 24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जशपुर स्थायी फटाका लाइसेंस रीडर 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अशोक यादव 584 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बलौदा बाजार - भाटापारा रोहित नायक 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही ashok 759 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सारंगढ़-बिलाईगढ़ संजय सिंह 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कबीरधाम सतीश जायसवाल 57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सूरजपुर शिवशंकर सिंह 1020 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
नारायणपुर लोकेश्वर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सक्ती चिप्स ऑफिस सक्ती 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी रूपदास साहू 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जांजगीर-चांपा Hemlal Sahu 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गरियाबंद सियाराम भांडेकर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बस्तर सत्यनारायण पैकरा 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गरियाबंद धनेश्वर नाग 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
राजनांदगांव संजीव यादव 861 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ रेखलाल सिन्हा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर प्रणय ठाकुर 279 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर ब्रीज लाल दीवान 1331 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोरबा Rakesh Soni 28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही देवेन्द्र कौशिक 342 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
मुंगेली mungeli janpad panchayat reader 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बालोद भोज कुमारी साहू 45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सूरजपुर महेन्द्र राजवाडे 367 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दन्तेवाड़ा टेस्ट यूसर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गरियाबंद मोह. निसार शेख कुरैशी 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बलौदा बाजार - भाटापारा राजरानी तिवारी 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर विनोद कुमार साहू 161 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गरियाबंद आदित्य ठाकुर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बेमेतरा सीता 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जशपुर रीडर एस.डी.एम्. बगीचा 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग देवकी गायकवाड. 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
महासमुंद Durga 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोरबा Anjali Dewangan 268 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जांजगीर-चांपा लतिफ कुमार निराला 321 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग DInesh Kumar Sahu 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोरबा अनिरुद्ध सिंह 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बलरामपुर Sohar Singh Ayam 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सूरजपुर अजय सिंह कुशवाहा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सारंगढ़-बिलाईगढ़ रेखराज भोई 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
राजनांदगांव टेमन कुमार साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोरबा वीरेंद्र कुमार राठौर 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जांजगीर-चांपा अनिल कुमार साहू 57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ नक़ल शाखा खरसिया 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग Jayant Sahu 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सुकमा सोयम नारैया 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जांजगीर-चांपा विनोद यादव 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोरिया संतोष कुमार यादव 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ अश्विनी कुमार वर्मा 928 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर राजीव प्रधान 86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोरबा गोपाल मिश्रा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोरिया दीपा इन्द्वार 163 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा 196 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
राजनांदगांव मोहनीश बनवासी 196 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर दुर्गा लहनगीर 75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
महासमुंद नारायण साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ Anil Kumar Chelak 81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सक्ती माधुरी सिदार 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
राजनांदगांव गिरीश साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
धमतरी श्रीमती ज्योति साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर गौरव कुमार जायसवाल 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर रवि सिंह 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सारंगढ़-बिलाईगढ़ Dhanurjay Kumar Hardiha 49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
महासमुंद निर्मला महादेवा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सुकमा घासीराम सुनानी 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बलरामपुर आर कुशवाहा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी दीपक सलामे 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोंडागांव kgn 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग विनीत वर्मा 321 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर अजीत तोड़ेकर 1971 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कांकेर शारदा निषाद 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
राजनांदगांव दीपक महला 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बीजापुर दीपक कुमार कोरेटी 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जशपुर तहसीलदार रीडर तपकरा 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बिलासपुर Ashok Yadav 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
धमतरी मुकेश राघव 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
महासमुंद Rajkumar Chandrakar 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सुकमा मोनिका यादव 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जशपुर नगर एवं ग्राम निवेश ऑपरेटर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोरिया सुदर्शन सिंह 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गरियाबंद अभिषेक सिंह बैस 338 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जशपुर सरिता भगत 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोंडागांव हिरेन्द्र कुमार साहू 81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
महासमुंद Rajesh Sahu 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई वीरेंदर कुमार घनकर 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बेमेतरा कमदेव वेर्मा 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सूरजपुर प्रताप सिंह 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बीजापुर चन्द्र शेखर नेताम 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बलरामपुर प्रकाश राजन कुमार 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
धमतरी डिगेश्वर साहू 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बेमेतरा ईशवर वैशव 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
राजनांदगांव श्रवन गभने 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बीजापुर कृष्णावेणी कोंड़ागुरला 997 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर अनीता जैन 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सारंगढ़-बिलाईगढ़ srgoffice 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर हेमा सिंह 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
महासमुंद Amit Kumar Haldar 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सूरजपुर गणेश्वरी सिंह 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बेमेतरा विनोद कुमार दुबे 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ बुधनी राठिया 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग प्रवीण कुमार साहू 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
जांजगीर-चांपा दीपंकर यादव 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बलरामपुर शिवनन्द पैंकरा 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ अजय प्रधान 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर Mayank Yadav 138 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बेमेतरा राम कुमरी शुक्ला 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सूरजपुर उर्मिला यादव 293 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बलरामपुर दीपिका सिंह 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सारंगढ़-बिलाईगढ़ दीपक कुमार विश्वकर्मा 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गरियाबंद सपना मिश्रा 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग चंद्रशेखर कंवर 776 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ लखन लाल उराव 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कांकेर गुलेश्वर कुंजाम 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग Punit Banjare 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग विक्रम सिंह 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग Ashish Kumar Bharti 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कोंडागांव खुशबू नेताम 79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर कुंज बिहारी कुर्रे 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बेमेतरा Ramkhilawan Thakur 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कांकेर दुर्गेश ठाकुर 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग Krishna Narayan Tamrakar 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दुर्ग तिलक नवरंग 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ Roshan Chouhan 1291 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कांकेर उमल सिंह मंडावी 162 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
धमतरी शान्तनु साहू 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गरियाबंद नरेश कुमार ध्रुव 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
सारंगढ़-बिलाईगढ़ संत रमा साहू 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायपुर श्रीमती माधुरी यादव 3598 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कांकेर राम नारायण शोरी 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बेमेतरा ठुबलू राम सिन्हा 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
धमतरी भोजराज सिन्हा 28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कबीरधाम PADAM RAJ SHARMA 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
गरियाबंद संदीप चंद्राकर 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
धमतरी दीपक ठाकुर 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
रायगढ़ संजय आदित्य 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई Test user 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
राजनांदगांव ताराचंद समुंद्रे 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
कबीरधाम वीरेंदर नाघरे 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
दन्तेवाड़ा हेमंत मंडवी 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
बलरामपुर Dinesh Kumar Pando 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 57
धमतरी दुर्गा साहू 1146 0 0.00 0 0.00 2 0.17 -0.03 207
जांजगीर-चांपा पवन कोसमा 4818 804 16.69 526 10.92 1280 26.57 -0.24 208
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही ऋचा चंद्राकर 7106 1491 20.98 0 0.00 3864 54.38 -0.38 209
राजनांदगांव मनोज मरकाम 417 97 23.26 0 0.00 251 60.19 -0.41 210
सरगुजा शंकुन्तला मिश्रा 40 0 0.00 1 2.50 0 0.00 -0.75 211
राजनांदगांव दनिय कुमार 1454 0 0.00 39 2.68 0 0.00 -0.80 212
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी शुभांगी गुप्ता 145 41 28.28 3 2.07 104 71.72 -0.83 213
सरगुजा जितेन्द्र मिंज 1202 0 0.00 34 2.83 0 0.00 -0.85 214
बालोद शशिकांत नेताम 2755 0 0.00 79 2.87 0 0.00 -0.86 215
रायगढ़ Gopi 541 0 0.00 16 2.96 0 0.00 -0.89 216
बिलासपुर Likesh Dhruv 168 0 0.00 5 2.98 0 0.00 -0.89 217
जशपुर तहसीलदार कांसाबेल रीडर 134 0 0.00 4 2.99 0 0.00 -0.90 218
दन्तेवाड़ा कमलेश कुमार कश्यप 59 0 0.00 2 3.39 0 0.00 -1.02 219
बालोद जितेश कुमार विश्वकर्मा 7512 0 0.00 303 4.03 0 0.00 -1.21 220
सारंगढ़-बिलाईगढ़ Sunita Saxsena 1104 0 0.00 45 4.08 0 0.00 -1.22 221
सक्ती पदमन भारद्वाज 169 0 0.00 7 4.14 0 0.00 -1.24 222
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर Anant Kindo 318 0 0.00 14 4.40 0 0.00 -1.32 223
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई राजेश तिवारी 103 0 0.00 5 4.85 0 0.00 -1.46 224
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर बिजयेन्द्र सिंह सारथी 509 106 20.83 29 5.70 259 50.88 -1.47 225
बीजापुर सुकलो राम भद्रे 40 0 0.00 2 5.00 0 0.00 -1.50 226
बेमेतरा किशन दास मानिकपुरी 673 0 0.00 34 5.05 0 0.00 -1.52 227
सरगुजा प्रेमा किंडो 96 0 0.00 5 5.21 0 0.00 -1.56 228
बिलासपुर Shiv Kumar Kanwar 2391 610 25.51 0 0.00 1715 71.73 -1.59 229
रायगढ़ सुभाष कुमार भण्डारी 11648 0 0.00 633 5.43 0 0.00 -1.63 230
कबीरधाम अजय कुमार साहू 10427 0 0.00 578 5.54 0 0.00 -1.66 231
कांकेर वीरेन्द्र लोनहारे 36 0 0.00 2 5.56 0 0.00 -1.67 232
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी मंजुलता वर्मा 360 0 0.00 20 5.56 0 0.00 -1.67 232
मुंगेली sdm reader lormi 370 0 0.00 22 5.95 0 0.00 -1.78 234
कबीरधाम liladhar deshmukh 3236 0 0.00 195 6.03 0 0.00 -1.81 235
सारंगढ़-बिलाईगढ़ राजेंद्र कुमार राठिया 168 0 0.00 11 6.55 0 0.00 -1.96 236
मुंगेली teshil pathariya reader 1 1209 0 0.00 80 6.62 0 0.00 -1.99 237
रायगढ़ HingRaj Rathore 3870 0 0.00 265 6.85 0 0.00 -2.05 238
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई सुनील कुमार श्रीवास 233 0 0.00 16 6.87 0 0.00 -2.06 239
दुर्ग क्षमा यदु 7726 944 12.22 1635 21.16 705 9.12 -2.06 240
सूरजपुर शैलेन्द्र कुमार 213 0 0.00 14 6.57 1 0.47 -2.07 241
सूरजपुर प्रवीन सिंह 29 0 0.00 2 6.90 0 0.00 -2.07 242
जांजगीर-चांपा भूपेंद्र कुमार खुटे 826 0 0.00 58 7.02 0 0.00 -2.11 243
सरगुजा amin singh 1150 0 0.00 85 7.39 0 0.00 -2.22 244
महासमुंद ममता ठाकुर 48 5 10.42 0 0.00 18 37.50 -2.29 245
कोरबा manoj kumar banjare 938 223 23.77 199 21.22 367 39.13 -2.30 246
बालोद Lalit Thakur 39 0 0.00 3 7.69 0 0.00 -2.31 247
रायगढ़ Purushottam Nishad 2104 0 0.00 166 7.89 0 0.00 -2.37 248
बालोद जिवराखन लाल ठाकुर 3197 0 0.00 259 8.10 0 0.00 -2.43 249
जशपुर अस्थायी फटाका लाइसेंस रीडर 12 0 0.00 1 8.33 0 0.00 -2.50 250
रायगढ़ जगदीश राम भगत 129 0 0.00 11 8.53 0 0.00 -2.56 251
रायगढ़ योगेश कुमार गोपाल 995 0 0.00 85 8.54 0 0.00 -2.56 252
राजनांदगांव चंद्रेश साहू 3353 0 0.00 294 8.77 0 0.00 -2.63 253
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर अजय कुमार तिवारी 11 0 0.00 1 9.09 0 0.00 -2.73 254
जांजगीर-चांपा Vikas Kumar Khunte 1539 0 0.00 144 9.36 0 0.00 -2.81 255
रायपुर संतोष चन्द्राकर 799 0 0.00 75 9.39 0 0.00 -2.82 256
राजनांदगांव राजेश कुमार नेताम 9990 2259 22.61 331 3.31 6580 65.87 -2.86 257
सूरजपुर परशु राम राजवाडे 1047 256 24.45 0 0.00 791 75.55 -2.88 258
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर अनंत कुंज बिहारी 550 0 0.00 54 9.82 0 0.00 -2.95 259
गरियाबंद भगवती धीवर 50 0 0.00 5 10.00 0 0.00 -3.00 260
सारंगढ़-बिलाईगढ़ सुशिल कुमार चौधरी 30 7 23.33 0 0.00 22 73.33 -3.00 261
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी राजेश कुमार मेरिया 50 0 0.00 5 10.00 0 0.00 -3.00 262
रायगढ़ MADHU UKE 13469 0 0.00 1349 10.02 0 0.00 -3.00 263
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई सुरेश कुमार गुप्ता 1032 0 0.00 104 10.08 0 0.00 -3.02 264
महासमुंद मनोज कुमार खांडे 1243 133 10.70 0 0.00 521 41.91 -3.03 265
बालोद हनुमन्त सिंह श्याम 9655 2311 23.94 59 0.61 7187 74.44 -3.10 266
रायपुर श्री तरुण गदेवाल 383 0 0.00 40 10.44 0 0.00 -3.13 267
दन्तेवाड़ा विजय लक्ष्मी यादव 67 0 0.00 7 10.45 0 0.00 -3.13 268
कोरबा मिलिंद कुमार सोनुने 57 0 0.00 6 10.53 0 0.00 -3.16 269
सक्ती प्रफुल्ल कुंर गायकवाड़ 701 0 0.00 74 10.56 0 0.00 -3.17 270
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी डीरेन्द्र कुमार मंडावी 890 0 0.00 96 10.79 0 0.00 -3.24 271
सरगुजा दिलीप कुजूर 14396 0 0.00 1558 10.82 0 0.00 -3.25 272
धमतरी भावना चंद्राकर 9 0 0.00 1 11.11 0 0.00 -3.33 273
सरगुजा संजय पैकरा 9 0 0.00 1 11.11 0 0.00 -3.33 273
राजनांदगांव अरुणा श्रीवास्तव 18 0 0.00 2 11.11 0 0.00 -3.33 273
सरगुजा हुपेश भण्डारी 1687 0 0.00 188 11.14 0 0.00 -3.34 276
कबीरधाम PALCHAND PARMAR 1009 0 0.00 114 11.30 0 0.00 -3.39 277
रायगढ़ अनुभा पैंकरा 1601 0 0.00 181 11.31 0 0.00 -3.39 278
सरगुजा सूर्यभान सिंह 35 0 0.00 4 11.43 0 0.00 -3.43 279
कोरिया Manoj Gupta 78 0 0.00 9 11.54 0 0.00 -3.46 280
बिलासपुर Vina Chandel 1137 0 0.00 132 11.61 0 0.00 -3.48 281
दुर्ग Deependra Baghel 1678 0 0.00 195 11.62 0 0.00 -3.49 282
रायगढ़ शहनीराम सिदार 318 0 0.00 37 11.64 0 0.00 -3.49 283
सारंगढ़-बिलाईगढ़ Lakheshwar singh Mandavi 60 0 0.00 7 11.67 0 0.00 -3.50 284
